|
|||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
구 분 | 달라지는 내용 | 관련 법규 (제도 시행일) | |||||||||||||
종 전 | 변 경 | 관계 부서 | |||||||||||||
?? 이륜자동차 정기검사제도 | ㅇ 신규제도 | ㅇ운행중인 이륜자동차 정기검사 시행 - 2014년 대형이륜자동차(260cc 초과)부터 단계적 시행, - 검사항목: 배출가스(HC, CO), 소음(배기소음, 경적소음) | 대기환경보전법 시행규칙(’14. 2. 6) | ||||||||||||
?? 수도권지역 도로 대기오염 상시측정 운영 및 도로청소 강화 | ㅇ상시측정없이 지자체별 도로청소 실시 | ㅇ수도권지역 도로 상시측정 운영 및 오염도 높은 도로에 대해 지자체 조치 | 수도권 대기환경개선에 관한 특별법 (’14. 1.17) | ||||||||||||
?? 수도권 대기총량관리 사업장의 배출허용총량 이전제한 폐지 | ㅇ총량관리 사업장의 배출 허용총량 중 미사용 할당량의 20~30% 이내에서 이전 | ㅇ미사용 할당량 전부를 이전 | 수도권 대기환경개선에 관한 특별법 (’14. 1.17) | ||||||||||||
?? 전국 하천·호소 등 공공수역 방사성물질 조사 실시 | ㅇ환경부장관은 하천·호소 등에 대하여 방사성물질 및 방사성폐기물의 유입 여부를 정기적으로 조사 | 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 (’14.1.1.) | |||||||||||||
?? 위해우려종 관리제도 시행 | ㅇ 제도 없음 | ㅇ위해우려종으로 지정된 외래생물의 수입·반입시 사전 위해성심사 및 수입반입 승인 | 생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률 (‘14.1.1) | ||||||||||||
?? 폐수 및 폐수오니 해양배출금지 | ㅇ 폐수 및 폐수오니 해양배출처리 | ㅇ폐수 및 폐수오니 해양배출금지 | 해양환경관리법시행규칙(’14. 1월) | ||||||||||||
?? 재활용목표량 설정 | ㅇ 종전 개별품목별 재활용의무율 부과 | ㅇ 목표관리를 도입하여 국가 재활용목표량을 설정하고, 이에 따라 개별 전자제품 생산자에게 출고비율로 제품군별 재활용의무량을 할당 | 전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률(’14. 1월) | ||||||||||||
?? 재활용의무 대상품목 확대 | ㅇ 총 10개제품 - 텔레비전, 냉장고, 세탁기, 에어컨디셔너, 개인용 컴퓨터, 프린터, 복사기, 팩시밀리, 이동전화단말기, 오디오 | ㅇ 총 27개 제품을 5대 제품군으로 분류
| 전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률 시행령 (’14. 1월) | ||||||||||||
?? 석면피해자 구제조치 강화 | ㅇ 구제대상 질환(3종) - 악성중피종, 폐암, 석면폐증 ㅇ 요양생활수당 산정기준 - 2인가구 최저생계비 24~100% ㅇ 석면폐증 질환자 요양급여(치료비) - 미지급 | ㅇ 구제대상 질환 추가(+1종) - 미만성 흉막비후 추가(총 4종) ㅇ 요양생활수당 산정기준(20% 인상) - 2인가구 최저생계비 28.8~120% ㅇ 석면폐증 질환자 요양급여(치료비) - 지급 | 석면피해구제법 시행령」개정 시행(’14.1.1) |
한국미디어일보 / 등록번호 : 서울,아02928 / 등록일자 : 2013년12월16일 / 제호 : 한국미디어일보 / 발행인 : 백소영, 부대표 : 이명기 논설위원 (대기자), 편집인 : 백승판 / 발행소(주소) : 서울시 중구 을지로99, 4층 402호 / 전화번호 : 1566-7187 FAX : 02-6499-7187 / 발행일자 : 2013년 12월 16일 / 청소년보호책임자 : 백소영 / (경기도ㆍ인천)지국, (충청ㆍ세종ㆍ대전)지국, (전라도ㆍ광주)지국, (경상도ㆍ부산ㆍ울산)지국, (제주특별자치도. 서귀포시)지국 / 이명기 편집국장(전국지국장) |